Результаты соревнования
Служу Отечеству
за 2019 г.
Итоги соревнований на КВ "Служу Отечеству", состоявшихся 07.12.2019г.

Место, позывной, заявлено, подтверждено, %, бонусы, всего очков

A.Single-op (сухопутные войска)
1	UA6CC	305	284	93,1	267	551
2	R7MM	167	155	92,8	225	380
3	RL4A	172	154	89,5	225	379
4	RC9J	191	167	87,4	201	368
5	R7AT	175	166	94,8	198	364
6	RA2F	172	157	91,2	201	358
7	RZ1AWD	183	172	93,9	180	352
8	R3QA	137	127	92,7	174	301
9	UX3I	128	122	95,3	177	299
10	R3VL	114	104	91,2	177	281
11	R3YC	139	104	74,8	174	278
12	RW3X	105	95	90,4	162	257
13	UA4AGT	125	112	89,6	144	256
14	UN7CN	99	88	88,8	165	253
15	R9YC	99	92	92,9	159	251
16	UC5D	102	90	88,2	159	249
17	SD1A	101	92	91,0	153	245
18	RW0AJ	92	87	94,5	156	243
19	UN7LDR	93	81	87,0	159	240
20	RA3AGF	91	83	91,2	147	230
21	UN8PT	91	79	86,8	147	226
22	RN9RF	81	77	95,0	144	221
23	R9FBM	93	87	93,5	132	219
24	RK1NA	79	74	93,6	144	218
25	RZ9UO	86	81	94,1	135	216
26	R4BZ	90	86	95,5	117	203
27	R2TT	95	88	92,6	102	190
28	R4OF	77	70	90,9	117	187
29	R3AAA	101	89	88,1	93	182
30	UA9SEC	65	56	86,1	123	179
31	RA3YZ	71	61	85,9	117	178
32	UA3QGT	72	64	88,8	102	166
33	RA9AEA	66	62	93,9	102	164
34	UA4SJO	66	64	96,9	96	160
35	UA9JNT	54	50	92,5	105	155
36	RN3FY	54	53	98,1	93	146
37	R7MT	50	44	88,0	102	146
38	UA0OK	51	42	82,3	102	144
39	RN3S	49	46	93,8	96	142
40	R6DBT	68	62	91,1	72	134
41	R1ND	45	37	82,2	93	130
42	RA5AQ	36	30	83,3	81	111
43	RA3XCZ	34	30	88,2	75	105
44	UA4PAQ	36	30	83,3	60	90
45	R4RB	37	28	75,6	60	88
46	RA0AY	27	26	96,2	54	80
47	RV3M	34	25	73,5	54	79
48	R2EL	21	21	100	45	66
49	EW8MZ	27	24	88,8	33	57
50	R9CD	20	16	80,0	42	58
51	UA9UEV	26	21	80,7	33	54
52	R4ADD	18	17	94.4	30	47

B.Single-op (военно-морской флот)
1	UA4AQL	241	220	91,2	249	469
2	R1NW	189	176	93,1	216	392
3	RM2T	154	139	90,2	186	325
4	RW3AI	132	122	92,4	177	299
5	RJ3A	139	118	84,8	177	295
6	R9HAV	116	109	93,9	141	250
7	UR5LF	102	91	89,2	138	229
8	RW9AV	55	51	92,7	108	159
9	RA3DSV	43	42	97,6	63	105
10	R2GB	44	42	95,4	63	105
11	UA3UEW	36	31	86,1	72	103
12	UA4FDL	30	27	90,0	66	93
13	UA1ABJ	27	27	100	54	81
14	RV3NJ	19	18	94,7	54	72
15	RA9YUI	9	8	88,8	21	29

C.Single-op (военно-воздушные силы)
1	R3EC	195	180	92,3	201	381
2	EW8OM	154	142	92,2	195	337
3	R2HM	148	134	90,5	195	329
4	UA3QAM	130	124	95,3	165	289
5	UC4A	117	109	93,1	180	289
6	EV6Z	98	89	90,8	150	239
7	RN4AO	135	118	87,4	102	220
8	R3OR	82	73	89,0	126	199
9	RZ5D	60	58	96,6	105	163
10	R1NJ	67	44	65,6	96	140
11	UA0QN	24	21	87,5	60	81
12	UA3GQ	23	21	91,3	42	63
13	RA3LJ	20	13	65,0	33	46

D.Single-op (войска космической обороны)			
1	UA3MIF	157	144	91,7	195	339
2	US1VM	119	111	93,2	183	294

E.Single-op (воздушно-десантные войска)
1	RM9RZ	121	105	86,7	165	270
2	EU8F	107	98	91,5	144	242
3	UA3YFL	68	60	88,2	123	183
4	R9YBW	49	48	97,9	78	126
5	RA9DZ	61	50	81,9	72	122

F.Single-op (ракетные войска стратегического назначения)
1	UA5C	141	125	88,6	156	281
2	R9CX	114	110	96,4	165	275
3	UY2IG	105	97	92,3	162	259
4	R3EA	99	92	92,9	138	230
5	D1M	68	59	86,7	126	185
6	RN4SC	65	61	93,8	108	169
7	UG5F	56	51	91,0	87	138
8	R1QE	59	49	83,0	90	129
9	R7KA	37	32	86,4	87	119
10	RX3QNE	34	24	70,5	66	90
11	RO3F	26	23	88,4	36	59
12	R3WA	14	12	85,7	24	36
13	RW9MZ	17	14	82,3	36	50

H.Single-op (не служившие в ВС)
1	RC1W	221	197	89,1	228	425
2	RC6U	225	196	87.1	216	412
3	UA9SMU	114	104	91,2	192	296
4	R8WO	111	100	90,0	165	265
5	RN3T	86	80	93,0	123	203
6	UD3SCR	78	59	75,6	84	143
7	RM4N	61	54	88,5	78	132
8	RA9FWB	25	24	96,0	24	48
9	RA9UN	17	15	88,2	36	51

G.Multi-op (команда юных операторов)
1	RK4W	171	161	94,1	180	341
2	UN8LWZ	164	149	90,8	156	305
3	RZ4PXO	150	135	90,0	159	294
4	RK4HYT	113	108	95,5	150	258
5	RZ5Z	100	96	96,0	138	234
6	RN9T	113	109	96,4	117	226
7	RK3DXW	95	93	97,8	129	222
8	RD8U	94	91	96,8	114	205
9	RM3X	79	76	96,2	114	190
10	RK6HWP	88	84	95,4	99	183
11	RZ4PXP	72	63	87,5	108	171
12	RO9T	73	65	89,0	99	164
13	RC9FC	65	62	95,3	90	152
14	RK4LWQ	66	61	92,4	90	151
15	RK1QWX	63	59	93,6	78	137
16	RY4A	59	55	93,2	78	133
17	RK3G	64	57	89,0	75	132
18	RM3F	65	60	92,3	69	129
19	RZ3DZI	52	50	96,1	72	122
20	RC9MAA	38	36	94,7	69	105
21	R2DBC	32	29	90,6	45	74
22	RA4FWA	23	12	52,1	18	30

SWL 1
1	RJ3ZC	110	97	88,1	177	274
2	R3Q-54	95	92	96,8	138	230
3	USF-071	89	81	91,0	132	213
4	R4A-67	77	70	90,9	102	172
5	R3D-152	75	69	92,0	99	168
6	R9A-088	52	44	84,6	93	137
7	R3M-106	45	37	82,2	93	130

SWL 2
1	R6H-131	130	124	95,3	165	289
2	R3Z-98	139	104	74,8	174	278
3	R1A-60	125	112	89,6	144	256
4	R7K-14	114	104	91,2	90	194
5	R2F-75	105	97	92,3	92	189			

Для контроля - UB3DQR
Нет отчетов - UR7MZ; RV3ZN; RT5C; UA1AJ; R2DEM; RW4HFH

Главный судья соревнований В. Чичикалов (R3ZN)	
Трансляция информации - Владимир (R3ZN)
Обновлено: 17.01.2020 13:59:04